Що таке 10 DM?
- Blog
- Що таке 10 DM?
admin
Монети номіналом 10 німецьких марок коштують більше, ніж їх номінал
| монета | Мотив | Значення |
|---|---|---|
| Монета 10 DM з Олімпійських ігор 1972 року | Переплетені руки | 6 євро |
| Монета 10 DM з Олімпійських ігор 1972 року | Група спортсменів | 7 євро |
| Монета 10 DM з Олімпійських ігор 1972 року | Тентовий дах / частина спортивних споруд | 7 євро |
| Монета 10 марок Олімпійських ігор 1972 року | Радіаційна спіраль (Мюнхен) | 8 євро |
Таблиця з усіма монетами 10 DM з Німеччини
| монета | вихід | Значення |
|---|---|---|
| 10 DM Імператор Фрідріх I Барбаросса | 08.06.1990 | 6 € |
| 10 DM 800 років Німецького ордена | 04.09.1990 | 6 € |
| 10 DM 200 років Бранденбурзьким воротам | 18.12.1991 | 6 € |
| 10 DM Кете Кольвіц | 03.07.1992 | 6 € |
Таблиця перетворення
| DEM | євро |
|---|---|
| 5 | 2.56 |
| 10 | 5.11 |
| 100 | 51.13 |
| 250 | 127.82 |
Монети номіналом Goldmark 1-DM 2002
| Золотий знак | Закупівельна ціна |
|---|---|
| 1 DM = 12 г Au | 871,30 € |
| (Поточна ціна покупки монети на 1 вересня 2024 року за штуку в товарному стані) |
Німеччина 10 DM 1987 750 років Берліну – доказ, 14,30 €
Німеччина 10 DM 1989 800 років Гамбурзькому порту, 11,30 €
© Copyright 2025Місцеві поради| Theme developed by Lucid Solutions