Якою була ставка податку в Массачусетсі в 2014 році?
- Blog
- Якою була ставка податку в Массачусетсі в 2014 році?
admin
У штаті Массачусетс використовується фіксована ставка податку на доходи фізичних осіб у розмірі 5,20 відсотка при визначенні податкового зобов’язання особи з податку на доходи фізичних осіб.
| Оцінка | Поодинокі файлери | Начальник відділу ведення госп |
|---|---|---|
| 15% | Від 9 076 до 36 900 доларів США | Від 12 951 до 49 400 доларів |
| 25% | Від 36 901 до 89 350 доларів США | Від 49 401 до 127 550 доларів США |
| 28% | Від 89 351 до 186 350 доларів США | $127 551 до $206 600 |
| 33% | Від 186 351 до 405 100 доларів США | від 206 601 до 405 100 доларів США |
Приблизні розміри та ставки податку на прибуток
| Оцінка | Поодинокі файлери | Начальник відділу ведення госп |
|---|---|---|
| 15% | Від 9225 до 37450 доларів США | Від 13 150 до 50 200 доларів США |
| 25% | Від 37 450 до 90 750 доларів США | Від 50 200 до 129 600 доларів США |
| 28% | Від 90 750 до 189 300 доларів США | Від 129 600 до 209 850 доларів США |
| 33% | Від 189 300 до 411 500 доларів США | Від 209 850 до 411 500 доларів США |
$6,200
Податкові категорії 2013
| Таблиця: податкові ставки та діапазони 2013 року | ||
|---|---|---|
| Голова домогосподарства | Від $0 до $12 750*: | 10% |
| $12 750* до $48 600: | 15% | |
| Від 48 600 до 125 450 доларів США: | 25% | |
| від 125 450 до 203 150 доларів США: | 28% |
Примітка 15 квітня: форми 1041-A та 5227 є звітами за календарний рік і мають бути подані до 15 квітня (або наступного робочого дня, якщо 15 число припадає на вихідний або святковий день). Автоматичний продовжений термін пологів на 3 місяці – 15 липня; додатковий продовжений термін погашення на 3 місяці – 15 жовтня.
© Copyright 2025Місцеві поради| Theme developed by Lucid Solutions